para agendar  23º Fiesta Nacional del Pacú - 5, 6 y 7  de Marzo de 2009

 

Participaron 159 embarcaciones, 480 pescadores en el agua, tras el preciado pacú.

Record de piezas capturadas y devueltas con vida al agua, 83 pacúes fiscalizados, clasificaron 21 piezas.

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS (x PUNTOS)

 

EQUIPO PARTICIPANTES ORIUNDOS DE PIEZAS PUNTOS
20 STRIGER-BACIGALUPO-DELGADO ESQ-BS AS 3 34,120
112 LOPEZ VINADER-HORIANSKI-SOTO ITU-MISIONES 3 28,080
85 MARQUEZ-SALINAS-NIZ ESQUINA 2 21,020
72 CASARES-PAEZ-CASARES ESQ-BS AS 2 15,510
150 PIAZA-PIAZA-TOMAS STA LUCIA 1 14,080
79 CHIARI-CACERES-CHIARI ESQUINA 1 14,060
9 RAMÍREZ-BORDA-MARTINEZ ESQUINA 1 11,400
8 KAMBOURIAN-NADEO-WEEIN BS AS 1 7,670
97 OJEDA – OJEDA – BENEVENTANO ESQUINA 1 7,500
78 FRUTOS – FRUTOS - SILVA ESQUINA 1 7,300
88 RAMIREZ-CAPUYOLO-BARRACHIA CTES 1 7,200
27 ORTIZ-FARIAS-MANTILLA CAÑADA GOMEZ 1 7,040
60 SOLMOIRAGO-BOTARO-RENKI ESQUINA 1 6,960
153 OJEDA-FERNANDEZ CODAZZI-BODAS ESQUINA-BSAS 1 6,930
106 RIOS-RIOS-RIOS GOYA 1 5,620

 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR PIEZAS (x PESO)

 

EQUIPO PARTICIPANTES ORIUNDOS DE PIEZAS PESO EN KG
20 STRIGER-BACIGALUPO-DELGADO ESQUINA-BS AS 1 4,650
150 PIAZA-PIAZA-TOMAS STA LUCIA 1 4,080
79 CHIARI-CACERES-CHIARI ESQUINA 1 4,060
85 MARQUEZ-SALINAS-NIZ ESQUINA 1 3,410
72 CASARES-PAEZ-CASARES ESQUINA- BS AS 1 3,300
112 LOPEZ VINADER-HORIANSKI-SOTO MISIONES-ITUZ 1 3,120
20 STRIGER-BACIGALUPO-DELGADO ESQUINA-BS AS 1 3,030
112 LOPEZ VINADER-HORIANSKI-SOTO MISIONES-ITU 1 2,710
8 KAMBOURIAN-NADEO-WEEIN BS AS 1 2,670
85 MARQUEZ-SALINAS-NIZ ESQUINA 1 2,610
97 OJEDA – OJEDA – BENEVENTANO ESQUINA 1 2,500
78 FRUTOS – FRUTOS - SILVA ESQUINA 1 2,300
72 CASARES-PAEZ-CASARES ESQUINA-BS AS 1 2,250
112 LOPEZ VINADER-HORIANSKI-SOTO MISIONES-ITU 1 2,210
88 RAMIREZ-CAPUYOLO-BARRACHIA CTES 1 2,200
27 ORTIZ-FARIAS-MANTILLA CAÑADA GOMEZ 1 2,040
60 SOLMOIRAGO-BOTARO-RENKI ESQUINA 1 1,960
153 OJEDA-FERNANDEZ CODAZZI-BODAS ESQUINA-BSAS 1 1,930
20 STRIGER-BACIGALUPO-DELGADO ESQUINA-BS AS 1 1,440
9 RAMÍREZ-BORDA-MARTINEZ ESQUINA 1 1,400
106 RIOS-RIOS-RIOS GOYA 1 0,620

 

Comité Organizador de la Fiesta Nacional del Pacú - Club Náutico y de Pesca Brown

Municipalidad de Esquina

 

Av. Costanera J. D. Perón y Santa Rita - Esquina, provincia de Corrientes, Argentina

TE: 03777 156 05602 - 15446814 - FAX: 03777 460673

Email: fiestanacionalpacu@e-portalsur.com.ar

Sitio Web: www.e-portalsur.com.ar/fiestanacionalpacu 

 

Institución

Reglamento

Programa

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 


  www.e-portalsur.com.ar

Derechos Reservados