|
|
|
Actualice la Portada con F5 al entrar |
Esquina, |
EsquinaSenadores Nacionales - Diputados Nacionales
Participación sobre mesas escrutadas: 61,75%
Mesas Totales 58 Escrutadas 58 100%
Electores Totales 23.386 Votantes 14.440 61,75%
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS y aliados | 6.603 | 47,18% |
| FRENTE DE TODOS | 3.371 | 24,09% |
| LIBERAL | 897 | 6,41% |
| DE TODOS | 771 | 5,51% |
| MOV. DE LAS PROV. UNIDAS | 420 | 3,00% |
| POR LA INTEGRIDAD | 225 | 1,61% |
| POPULAR | 208 | 1,49% |
| ACCION POR LA REPUBLICA | 179 | 1,28% |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 163 | 1,16% |
| MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO (MID) | 135 | 0,96% |
| PRO PROPUESTA REPUBLICANA | 125 | 0,89% |
| RECREAR PARA EL CRECIMIENTO | 109 | 0,78% |
| ENC. POR CORRIENTES - ACyS y aliados | 3.508 | 25,07% |
| UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 2.001 | 14,30% |
| ENC. CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 522 | 3,73% |
| NUEVA DIRIGENCIA | 236 | 1,69% |
| CRECER CON TODOS | 168 | 1,20% |
| FEDERAL | 139 | 0,99% |
| AFIRM. P/UNA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI) | 118 | 0,84% |
| CONSERVADOR POPULAR | 118 | 0,84% |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | 110 | 0,79% |
| SOCIALISTA | 96 | 0,69% |
| JUSTICIALISTA y aliados | 3.235 | 23,11% |
| JUSTICIALISTA | 2.546 | 18,19% |
| FTE. CORRENTINOS POR EL CAMBIO | 200 | 1,43% |
| COMUNISTA | 134 | 0,96% |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 114 | 0,81% |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 94 | 0,67% |
| INTRANSIGENTE | 81 | 0,58% |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO (UCeDé) | 66 | 0,47% |
| AUTONOMISTA | 649 | 4,64% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 13.995 | 96,92% |
| En blanco | 268 | 1,86% |
| Nulos | 168 | 1,16% |
| Recurridos e impugnados | 9 | 0,06% |
Fuente: http://www.elecciones.gov.ar
Esquina Noticias :: Derechos Reservados