|
|
|
Actualice la Portada con F5 al entrar |
Esquina, |
EsquinaSenadores Nacionales - Diputados Nacionales
Participación sobre mesas escrutadas: 62,69%
| Mesas | ||
|---|---|---|
| Totales | 58 | |
| Escrutadas | 58 | 100% |
| Electores | ||
|---|---|---|
| Totales | 23.386 | |
| Votantes | 14.660 | 62,69% |
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS y aliados | 6.604 | 46,88% |
| FRENTE DE TODOS | 3.368 | 23,91% |
| LIBERAL | 905 | 6,43% |
| DE TODOS | 771 | 5,47% |
| MOV. DE LAS PROV. UNIDAS | 417 | 2,96% |
| POR LA INTEGRIDAD | 226 | 1,60% |
| POPULAR | 209 | 1,48% |
| ACCION POR LA REPUBLICA | 181 | 1,29% |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 161 | 1,14% |
| MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO (MID) | 132 | 0,94% |
| PRO PROPUESTA REPUBLICANA | 126 | 0,89% |
| RECREAR PARA EL CRECIMIENTO | 108 | 0,77% |
| ENC. POR CORRIENTES - ACyS y aliados | 3.556 | 25,25% |
| UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 2.011 | 14,28% |
| ENC. CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 532 | 3,78% |
| NUEVA DIRIGENCIA | 239 | 1,70% |
| CRECER CON TODOS | 176 | 1,25% |
| FEDERAL | 142 | 1,01% |
| CONSERVADOR POPULAR | 126 | 0,89% |
| AFIRM. P/UNA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI) | 120 | 0,85% |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | 114 | 0,81% |
| SOCIALISTA | 96 | 0,68% |
| JUSTICIALISTA y aliados | 3.245 | 23,04% |
| JUSTICIALISTA | 2.556 | 18,15% |
| FTE. CORRENTINOS POR EL CAMBIO | 200 | 1,42% |
| COMUNISTA | 131 | 0,93% |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 113 | 0,80% |
| DEMOCRATA CRISTIANO | 95 | 0,67% |
| INTRANSIGENTE | 83 | 0,59% |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO (UCeDé) | 67 | 0,48% |
| AUTONOMISTA | 679 | 4,82% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 14.084 | 96,07% |
| En blanco | 325 | 2,22% |
| Nulos | 242 | 1,65% |
| Recurridos e impugnados | 9 | 0,06% |
Fuente: http://www.elecciones.gov.ar - Resultados de Corrientes a nivel provincial: http://www.elecciones.gov.ar/paginas/dat05/DDN05999.htm
Esquina Noticias :: Derechos Reservados