|
|
Liga Esquinense de Fútbol
Torneo Oficial Infanto Juvenil ::: Torneo Selecciones Categorías Sub ’15 y Sub ’17
1º División :: 3º División :: 5º División
Posiciones
|
QUINTA DIVISION |
||||||
| Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
| 1 | SAN MARTIN | 8 | 19 | 35 | 4 | 31 |
| 2 | SAN ROQUE | 8 | 18 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | SPORTIVA | 8 | 17 | 28 | 7 | 21 |
| 4 | BERON DE ASTRADA | 8 | 17 | 22 | 3 | 19 |
| 5 | EL PORVENIR | 8 | 16 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | E.F.B.C. | 8 | 12 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | SANTA RITA | 8 | 6 | 8 | 38 | -30 |
| 8 | SUBMARINO | 8 | 3 | 5 | 37 | -32 |
| 9 | SACACHISPAS | 8 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Fixture
| 1er. Fecha : 23/05 | |||||
| SUBMARINO 0 | Vs. | SAN MARTIN 11 | |||
| EL PORVENIR 5 | Vs. | SANTA RITA 2 | |||
| SPORTIVA | Vs. | SACACHISPAS (Nsp) | |||
| SAN ROQUE 5 | Vs. | E.F.B.C. 2 | |||
| Libre: C.A.B.A. | |||||
| 2da. Fecha : 30/05 | |||||
| SACACHISPAS (Nsp) | Vs. | EL PORVENIR | |||
| SANTA RITA 1 | Vs. | SAN ROQUE 2 | |||
| E.F.B.C. 5 | Vs. | SUBMARINO 1 | |||
| SAN MARTIN 0 | Vs. | C.A.B.A. 2 | |||
| Libre: SPORTIVA | |||||
| 3er. Fecha : 06/06 | |||||
| C.A.B.A. 5 | Vs. | E.F.B.C. 0 | |||
| SUBMARINO 1 | Vs. | SANTA RITA 2 | |||
| SAN ROQUE | Vs. | SACACHISPAS (Nsp) | |||
| EL PORVENIR 4 | Vs. | SPORTIVA 2 | |||
| Libre: SAN MARTIN | |||||
| 4ta. Fecha : 13/06 | |||||
| SPORTIVA 1 | Vs. | SAN ROQUE 0 | |||
| SACACHISPAS (Nsp) | Vs. | SUBMARINO | |||
| SANTA RITA 0 | Vs. | C.A.B.A. 4 | |||
| E.F.B.C. 2 | Vs. | SAN MARTIN 3 | |||
| Libre: EL PORVENIR | |||||
| 5ta. Fecha : 20-21/6 | |||||
| SAN MARTIN 11 | Vs. | SANTA RITA 0 | |||
| C.A.B.A. | Vs. | SACACHISPAS (Nsp) | |||
| SUBMARINO 1 | Vs. | SPORTIVA 7 | |||
| SAN ROQUE 1 | Vs. | EL PORVENIR 1 | Fallo HTP Ganó San Roque 1 a 0 | ||
| Libre:E.F.B.C. | |||||
| 6ta. Fecha : 27-28/6 | |||||
| EL PORVENIR 2 | Vs. | SUBMARINO 1 | |||
| SPORTIVA 1 | Vs. | C.A.B.A. 1 | |||
| SACACHISPAS 0 | Vs. | SAN MARTIN 1 | |||
| SANTA RITA 1 | Vs. | E.F.B.C. 3 | |||
| Libre: SAN ROQUE | |||||
| 7ma. Fecha : fecha pendiente se juega Sabado 8/8 | |||||
| E.F.B.C. 1 | Vs. | SACACHISPAS 0 | |||
| SAN MARTIN 0 | Vs. | SPORTIVA 0 | |||
| C.A.B.A. 1 | Vs. | EL PORVENIR 1 | |||
| SUBMARINO 0 | Vs. | SAN ROQUE 2 | |||
| Libre: SANTA RITA | |||||
| 8va. Fecha : 19/07 | |||||
| SAN ROQUE * | Vs. | C.A.B.A. | Fallo HTP Ganó San Roque 1 a 0 | ||
| EL PORVENIR 0 | Vs. | SAN MARTIN 4 | |||
| SPORTIVA 4 | Vs. | E.F.B.C. 0 | |||
| SACACHISPAS 1 | Vs. | C.A.S.R. 0 | |||
| Libre: SUBMARINO | |||||
| * Susp. Por no contar C.A.B.A con cuerpo técnico en banco | |||||
| 9na. Fecha : 26/07 | |||||
| C.A.S.R. 1 | Vs. | SPORTIVA 12 | |||
| E.F.B.C. 2 | Vs. | EL PORVENIR 2 | Fallo HTP Ganó El Porvenir 1 a 0 | ||
| SAN MARTIN 5 | Vs. | SAN ROQUE 0 | |||
| C.A.B.A. 8 | Vs. | SUBMARINO 0 | |||
| Libre: SACACHISPAS | |||||
Torneo 2014 :: Torneo 2013 :: Torneo 2012 :: Torneo 2011 :: Torneo 2010 ::Torneo 2009 :: Apertura 08 :: Clausura 08
1º Ronda Torneo Oficial 07 :: 2º Ronda Torneo Oficial 07 :: Torneo Infanto Juvenil ::
Derechos Reservados